耐用年数 | |
---|---|
耐用年数5年 | 流し台 |
耐用年数6年 | 畳床、カーペット、クッションフロア、壁紙、冷暖房機器(エアコン、ストーブなど)、冷蔵庫、ガスレンジ、インターフォン |
耐用年数8年 | 金属製機器以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンスなど) |
耐用年数15年 | 便器、洗面台等の給排水・衛生設備・金属製の器具・備品 |
その他 | ユニットバス・浴槽・下駄箱など建物に付いているものは、建物の耐用年数を使用します。 |
構造・用途 | 耐用年数 | ||
---|---|---|---|
木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24年 | |
店舗用・住宅用のもの | 22年 | ||
飲食店用のもの | 20年 | ||
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 15年 | ||
木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 22年 | |
店舗用・住宅用のもの | 20年 | ||
飲食店用のもの | 19年 | ||
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 14年 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50年 | |
住宅用のもの | 47年 | ||
飲食店用のもの 延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの |
34年 | ||
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 38年 | ||
れんが造・石造・ブロック造のもの | 事務所用のもの | 41年 | |
店舗用・住宅用・飲食店用のもの | 38年 | ||
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 34年 | ||
金属造のもの | 事務所用のもの 骨格材の肉厚が、 |
4㎜を超えるもの | 38年 |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 30年 | ||
3㎜以下のもの | 22年 | ||
店舗用・住宅用のもの 骨格材の肉厚が、 |
4㎜を超えるもの | 34年 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 27年 | ||
3㎜以下のもの | 19年 | ||
飲食店用・車庫用のもの 骨格材の肉厚が、 |
4㎜を超えるもの | 31年 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 25年 | ||
3㎜以下のもの | 19年 | ||
工場用・倉庫用のもの(一般用) 骨格材の肉厚が、 |
4㎜を超えるもの | 31年 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 24年 | ||
3㎜以下のもの | 17年 |
入居募集から管理・退去立会いまでトータルサポート!!
一之江での管理物件数トップクラス!不動産契約件数年間500件超え。
全国9,000店舗を超える独自のネットワークで入居募集のお手伝いを致します!!